

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¸Æ½ºÅ©·çÁî(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 04ÀÏ~2027³â 03¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,720 | 155,390 | 270,450 | 25,280 | 6,850 | 146,050 | 35,230 | 719,970 |
![]() |
74,850 | 192,880 | 269,330 | 17,810 | 13,600 | 145,230 | 34,740 | 748,440 | |
![]() |
81,890 | 159,580 | 268,950 | 46,770 | 4,340 | 152,950 | 38,070 | 752,550 | |
![]() |
81,860 | 189,290 | 322,410 | 20,590 | 4,910 | 151,210 | 39,910 | 810,180 | |
![]() |
111,730 | 174,200 | 322,270 | 30,000 | 5,010 | 134,760 | 54,200 | 832,170 | |
![]() |
107,110 | 190,680 | 332,310 | 24,160 | 10,360 | 127,280 | 46,070 | 837,970 | |
![]() |
101,030 | 200,530 | 364,050 | 23,830 | 8,510 | 122,150 | 36,710 | 856,810 | |
![]() |
100,620 | 194,680 | 350,770 | 18,210 | 4,470 | 152,390 | 41,290 | 862,430 |