

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÏO 53³â»ý (¸¸-26¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾öÃÊÀ̽º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2027³â 03¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,530 | 202,370 | 404,780 | 14,640 | 1,880 | 401,600 | 35,350 | 1,171,150 |
![]() |
140,560 | 273,660 | 513,220 | 33,300 | 1,310 | 302,440 | 30,830 | 1,295,320 | |
![]() |
99,310 | 243,590 | 455,340 | 26,630 | 1,160 | 449,340 | 24,820 | 1,300,190 | |
![]() |
154,420 | 241,960 | 411,600 | 18,710 | 3,470 | 506,620 | 42,800 | 1,379,580 | |
![]() |
198,180 | 235,280 | 458,650 | 43,540 | 970 | 437,480 | 23,450 | 1,397,550 | |
![]() |
152,610 | 240,210 | 470,340 | 32,310 | 1,670 | 491,880 | 23,870 | 1,412,890 | |
![]() |
150,990 | 280,770 | 546,000 | 25,960 | 10,340 | 425,650 | 33,400 | 1,473,110 | |
![]() |
143,690 | 364,510 | 564,330 | 33,170 | 9,210 | 517,290 | 27,850 | 1,660,050 |