

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 26ÀÏ~2027³â 03¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
209,630 | 354,110 | 598,990 | 35,810 | 6,490 | 132,780 | 35,010 | 1,372,580 |
![]() |
215,730 | 395,420 | 498,350 | 69,320 | 8,380 | 143,120 | 53,100 | 1,383,420 | |
![]() |
158,970 | 498,310 | 493,950 | 49,530 | 8,400 | 142,630 | 38,270 | 1,390,060 | |
![]() |
214,340 | 382,550 | 615,010 | 49,920 | 16,180 | 139,370 | 40,780 | 1,458,150 | |
![]() |
222,220 | 434,250 | 595,430 | 62,220 | 12,170 | 144,350 | 30,480 | 1,501,120 | |
![]() |
253,780 | 378,030 | 677,590 | 65,880 | 13,660 | 178,740 | 38,130 | 1,605,810 | |
![]() |
239,260 | 530,460 | 609,030 | 59,880 | 11,020 | 173,720 | 36,380 | 1,659,750 | |
![]() |
265,290 | 557,110 | 786,310 | 50,750 | 31,950 | 208,850 | 36,040 | 1,936,300 |