

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä K5 2.0(3¼¼´ë) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 30ÀÏ~2027³â 03¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
71,370 | 152,740 | 207,500 | 19,970 | 4,070 | 222,390 | 23,670 | 549,210 |
![]() |
77,410 | 145,990 | 241,790 | 19,650 | 5,990 | 162,000 | 25,460 | 577,660 | |
![]() |
71,950 | 131,870 | 225,020 | 17,260 | 2,760 | 187,950 | 25,530 | 680,940 | |
![]() |
71,640 | 148,660 | 221,150 | 16,830 | 6,270 | 195,100 | 24,200 | 683,850 | |
![]() |
64,090 | 118,230 | 243,100 | 17,870 | 5,880 | 207,290 | 16,960 | 699,800 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,700 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,390 |