

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´º K7 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 27ÀÏ~2027³â 03¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
42,960 | 83,900 | 147,730 | 8,410 | 4,520 | 108,320 | 32,970 | 428,830 |
![]() |
44,510 | 78,960 | 142,830 | 8,160 | 1,970 | 129,170 | 29,510 | 435,110 | |
![]() |
39,560 | 68,270 | 112,990 | 8,920 | 2,760 | 155,180 | 48,200 | 435,880 | |
![]() |
30,480 | 73,340 | 122,410 | 9,230 | 1,990 | 171,890 | 29,380 | 438,720 | |
![]() |
53,650 | 99,990 | 159,240 | 10,640 | 4,480 | 134,250 | 19,640 | 481,890 | |
![]() |
47,900 | 109,650 | 139,310 | 11,760 | 2,980 | 163,030 | 29,610 | 504,240 | |
![]() |
40,780 | 94,270 | 162,300 | 9,180 | 5,030 | 164,090 | 30,960 | 506,610 | |
![]() |
35,890 | 63,480 | 164,840 | 8,920 | 3,320 | 202,010 | 29,100 | 507,560 |