

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K7 270 VG270 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,450 | 113,420 | 228,540 | 15,950 | 5,930 | 0 | 39,810 | 467,100 |
![]() |
67,510 | 129,040 | 217,780 | 14,880 | 7,140 | 0 | 51,560 | 487,910 | |
![]() |
75,980 | 137,720 | 242,780 | 13,020 | 3,140 | 0 | 43,130 | 515,770 | |
![]() |
70,600 | 155,880 | 235,110 | 16,280 | 4,190 | 0 | 35,980 | 518,040 | |
![]() |
72,800 | 168,970 | 225,260 | 16,060 | 7,270 | 0 | 30,960 | 521,320 | |
![]() |
82,100 | 148,310 | 241,290 | 15,710 | 6,820 | 0 | 32,560 | 526,790 | |
![]() |
161,660 | 127,480 | 182,080 | 16,420 | 3,570 | 0 | 38,220 | 529,430 | |
![]() |
166,900 | 115,930 | 192,050 | 15,140 | 3,910 | 0 | 54,400 | 548,330 |