

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,030 | 214,960 | 352,880 | 50,990 | 4,000 | 0 | 45,090 | 770,670 |
![]() |
140,640 | 190,800 | 395,000 | 60,120 | 5,190 | 0 | 54,300 | 846,050 | |
![]() |
122,090 | 207,280 | 432,930 | 39,040 | 2,600 | 0 | 47,210 | 851,150 | |
![]() |
157,670 | 213,070 | 432,920 | 46,370 | 8,880 | 0 | 36,560 | 895,470 | |
![]() |
104,820 | 272,200 | 440,950 | 46,160 | 4,690 | 0 | 37,140 | 905,960 | |
![]() |
167,910 | 205,210 | 392,160 | 129,300 | 2,170 | 0 | 42,330 | 939,080 | |
![]() |
122,070 | 222,760 | 506,000 | 54,620 | 3,330 | 0 | 52,900 | 961,680 | |
![]() |
142,650 | 230,120 | 478,360 | 74,160 | 3,570 | 0 | 45,890 | 974,750 |