

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2027³â 03¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
133,960 | 0 | 363,540 | 0 | 0 | 0 | 33,140 | 100 | |
![]() |
141,950 | 0 | 331,230 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 100 | |
| ¡Ú | ![]() |
137,410 | 0 | 382,820 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 555,530 |
![]() |
138,880 | 0 | 418,150 | 0 | 0 | 0 | 34,060 | 591,090 | |
![]() |
151,300 | 0 | 416,310 | 0 | 0 | 0 | 32,480 | 600,090 | |
![]() |
153,850 | 0 | 423,640 | 0 | 0 | 0 | 32,870 | 610,360 | |
![]() |
139,220 | 0 | 441,530 | 0 | 0 | 0 | 35,010 | 615,760 | |
![]() |
150,990 | 0 | 431,990 | 0 | 0 | 0 | 38,750 | 621,730 |