

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 11ÀÏ~2027³â 03¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,730 | 121,440 | 230,810 | 20,500 | 7,680 | 155,810 | 32,590 | 575,780 |
![]() |
69,030 | 157,730 | 208,290 | 15,010 | 6,300 | 126,680 | 33,380 | 616,420 | |
![]() |
70,280 | 127,030 | 205,230 | 15,390 | 3,860 | 150,430 | 47,400 | 619,620 | |
![]() |
78,760 | 147,520 | 205,120 | 27,940 | 5,440 | 133,310 | 32,790 | 630,880 | |
![]() |
84,380 | 158,390 | 272,850 | 19,410 | 6,630 | 138,040 | 26,170 | 705,870 | |
![]() |
88,340 | 170,110 | 268,890 | 17,310 | 6,820 | 143,430 | 33,620 | 728,520 | |
![]() |
89,800 | 165,310 | 274,920 | 14,070 | 3,290 | 158,300 | 25,900 | 731,590 | |
![]() |
89,880 | 206,740 | 257,020 | 17,840 | 4,970 | 171,110 | 34,210 | 781,770 |