

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä RAY 1.0 µð·°½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 13ÀÏ~2027³â 03¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
145,900 | 271,470 | 364,070 | 33,200 | 6,870 | 132,720 | 36,050 | 990,280 |
![]() |
136,930 | 335,170 | 316,970 | 47,050 | 11,270 | 122,430 | 45,330 | 1,015,150 | |
![]() |
160,800 | 304,500 | 351,090 | 43,340 | 7,210 | 131,730 | 46,110 | 1,044,780 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077,830 | |
![]() |
171,530 | 263,910 | 374,830 | 76,470 | 7,100 | 179,080 | 50,300 | 1,123,220 | |
![]() |
163,920 | 279,480 | 354,520 | 91,030 | 7,500 | 185,960 | 41,310 | 1,123,720 | |
![]() |
177,970 | 333,190 | 429,370 | 51,490 | 12,940 | 130,220 | 41,070 | 1,176,250 | |
![]() |
194,820 | 361,560 | 416,350 | 53,570 | 7,380 | 117,010 | 36,960 | 1,187,650 |