

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 06ÀÏ~2027³â 03¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,460 | 109,370 | 176,070 | 18,650 | 3,950 | 139,100 | 28,980 | 537,720 |
![]() |
72,910 | 133,890 | 215,260 | 16,480 | 5,670 | 116,860 | 27,640 | 588,710 | |
![]() |
72,010 | 170,610 | 185,500 | 16,410 | 3,570 | 131,130 | 33,790 | 613,020 | |
![]() |
79,390 | 126,600 | 200,020 | 27,510 | 3,900 | 135,110 | 47,300 | 619,830 | |
![]() |
82,050 | 148,370 | 248,950 | 14,470 | 2,750 | 118,270 | 24,380 | 639,240 | |
![]() |
74,770 | 169,670 | 239,470 | 15,010 | 9,730 | 129,860 | 33,310 | 671,820 | |
![]() |
88,620 | 155,760 | 234,340 | 22,350 | 4,150 | 148,460 | 29,640 | 683,320 | |
![]() |
92,050 | 176,450 | 267,080 | 20,710 | 5,680 | 141,600 | 25,300 | 728,870 |