

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ·Î¾â,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
84,440 | 148,390 | 272,090 | 26,200 | 7,760 | 0 | 35,680 | 574,560 |
![]() |
95,110 | 157,610 | 262,880 | 25,880 | 4,910 | 0 | 54,400 | 600,790 | |
![]() |
96,760 | 182,010 | 300,150 | 27,140 | 9,010 | 0 | 49,560 | 664,630 | |
![]() |
94,750 | 186,690 | 333,330 | 25,250 | 4,540 | 0 | 43,130 | 687,690 | |
![]() |
95,790 | 229,680 | 313,760 | 29,210 | 6,290 | 0 | 35,040 | 709,770 | |
![]() |
107,430 | 240,400 | 328,560 | 26,310 | 10,350 | 0 | 30,960 | 744,010 |