

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(2WD) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 24ÀÏ~2027³â 02¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,780 | 131,070 | 343,070 | 21,320 | 5,780 | 334,170 | 26,070 | 934,940 |
![]() |
81,060 | 157,720 | 310,620 | 46,220 | 4,290 | 295,560 | 28,720 | 954,150 | |
![]() |
110,130 | 200,680 | 427,480 | 28,310 | 9,860 | 306,060 | 21,270 | 989,970 | |
![]() |
85,820 | 224,690 | 346,150 | 21,260 | 16,760 | 322,960 | 25,590 | 1,043,230 | |
![]() |
114,650 | 214,970 | 398,720 | 27,130 | 12,280 | 251,750 | 30,880 | 1,050,380 | |
![]() |
96,240 | 227,550 | 374,120 | 24,760 | 6,000 | 329,550 | 31,690 | 1,089,910 | |
![]() |
119,330 | 213,190 | 380,810 | 20,840 | 5,120 | 326,350 | 29,550 | 1,095,190 | |
![]() |
137,440 | 186,990 | 387,090 | 35,510 | 7,360 | 323,820 | 43,300 | 1,121,510 |