

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 2.0T ¾îµå¹ê½ºµå(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 04ÀÏ~2027³â 03¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,610 | 133,200 | 215,320 | 5,200 | 5,340 | 152,120 | 31,880 | 619,600 |
![]() |
74,030 | 117,680 | 212,290 | 3,190 | 6,330 | 197,170 | 25,190 | 635,880 | |
![]() |
69,190 | 134,740 | 227,380 | 4,970 | 2,750 | 183,040 | 29,410 | 651,480 | |
![]() |
68,970 | 148,930 | 222,620 | 8,190 | 6,120 | 221,310 | 27,600 | 703,740 | |
![]() |
78,140 | 144,710 | 261,250 | 2,540 | 6,160 | 195,570 | 18,880 | 707,250 | |
![]() |
78,050 | 168,610 | 216,740 | 6,000 | 4,180 | 211,730 | 30,110 | 715,420 | |
![]() |
84,140 | 145,480 | 238,570 | 5,420 | 4,300 | 209,670 | 47,700 | 735,280 | |
![]() |
82,010 | 179,230 | 252,760 | 6,160 | 7,160 | 202,320 | 32,250 | 761,890 |