

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÄ«O 22³â»ý (¸¸5¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ¿ÍÀϵå(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 25ÀÏ~2026³â 03¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
17,320 | 28,480 | 66,640 | 4,820 | 90 | 41,000 | 5,360 | 163,710 | |
| ¡Ú | ![]() |
15,270 | 38,130 | 60,790 | 6,740 | 90 | 41,050 | 5,670 | 167,740 |
![]() |
18,440 | 31,960 | 56,540 | 4,950 | 1,200 | 50,920 | 6,170 | 170,180 | |
![]() |
17,210 | 30,670 | 74,160 | 6,100 | 290 | 43,370 | 4,780 | 176,580 | |
![]() |
14,590 | 32,470 | 72,840 | 6,420 | 1,080 | 51,110 | 5,590 | 184,100 | |
![]() |
19,140 | 35,370 | 70,400 | 7,950 | 140 | 57,260 | 6,990 | 197,250 |