

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÍO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 28ÀÏ~2027³â 02¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,200 | 122,380 | 199,680 | 12,530 | 2,380 | 158,520 | 19,590 | 585,800 |
![]() |
66,280 | 131,050 | 219,720 | 16,140 | 5,810 | 149,110 | 25,930 | 614,040 | |
![]() |
62,680 | 114,240 | 206,510 | 16,710 | 4,880 | 155,910 | 21,430 | 616,350 | |
![]() |
65,690 | 115,440 | 197,660 | 19,690 | 4,170 | 191,870 | 24,420 | 618,940 | |
![]() |
72,390 | 149,510 | 198,080 | 14,390 | 3,350 | 190,700 | 26,690 | 655,110 | |
![]() |
60,770 | 136,510 | 223,240 | 19,590 | 3,640 | 195,410 | 25,340 | 664,500 | |
![]() |
92,900 | 112,780 | 212,430 | 29,220 | 5,150 | 178,510 | 39,100 | 670,090 | |
![]() |
67,710 | 138,940 | 209,060 | 12,290 | 8,490 | 210,110 | 27,200 | 673,800 |