

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 16ÀÏ~2027³â 03¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,870 | 174,080 | 246,370 | 16,640 | 6,960 | 99,600 | 32,250 | 646,730 |
![]() |
86,410 | 127,310 | 272,750 | 21,890 | 8,060 | 110,540 | 36,300 | 663,260 | |
![]() |
84,780 | 163,290 | 265,350 | 16,650 | 6,540 | 101,760 | 39,640 | 678,020 | |
![]() |
75,520 | 134,740 | 235,890 | 16,550 | 4,050 | 96,650 | 53,400 | 696,800 | |
![]() |
83,290 | 174,600 | 273,260 | 33,090 | 6,300 | 95,560 | 35,840 | 701,940 | |
![]() |
95,030 | 177,020 | 277,270 | 22,810 | 7,320 | 94,030 | 29,000 | 702,480 | |
![]() |
84,610 | 185,100 | 270,220 | 17,220 | 4,640 | 112,370 | 37,620 | 711,780 | |
![]() |
99,030 | 177,170 | 312,230 | 16,450 | 3,710 | 117,170 | 35,300 | 761,060 |