

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O·¹O 11³â»ý (¸¸116¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 24ÀÏ~2027³â 02¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,740 | 139,590 | 198,480 | 17,510 | 1,500 | 62,860 | 49,570 | 556,250 |
![]() |
76,170 | 153,140 | 163,590 | 36,620 | 550 | 73,770 | 58,070 | 561,910 | |
![]() |
91,730 | 153,700 | 182,740 | 21,940 | 5,370 | 68,820 | 47,600 | 571,900 | |
![]() |
74,970 | 153,620 | 201,950 | 23,340 | 650 | 68,690 | 55,660 | 578,880 | |
![]() |
73,960 | 120,450 | 236,810 | 8,110 | 1,740 | 83,360 | 54,700 | 579,130 | |
![]() |
96,390 | 175,780 | 196,750 | 22,720 | 740 | 65,560 | 42,930 | 600,870 | |
![]() |
86,560 | 176,630 | 218,080 | 25,850 | 6,220 | 104,630 | 53,200 | 671,170 | |
![]() |
141,120 | 113,600 | 241,600 | 39,670 | 1,490 | 112,030 | 46,470 | 695,980 |