

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°üO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ßÇÏÀ̸®¹«Áø ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM(~17.03.21) 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 19ÀÏ~2026³â 02¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,100 | 0 | 14,460 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 22,910 | |
![]() |
7,330 | 0 | 13,810 | 0 | 0 | 0 | 2,760 | 23,900 | |
![]() |
6,490 | 0 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 25,830 | |
![]() |
8,190 | 0 | 16,130 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 26,210 | |
![]() |
9,510 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 26,680 | |
![]() |
8,190 | 0 | 17,310 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 27,650 | |
![]() |
8,160 | 0 | 18,120 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | 28,640 | |
![]() |
8,930 | 0 | 20,580 | 0 | 0 | 0 | 2,470 | 31,980 |