

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,350 | 138,860 | 222,600 | 13,670 | 3,560 | 166,910 | 35,450 | 560,600 |
![]() |
65,310 | 113,300 | 195,660 | 25,070 | 4,190 | 157,060 | 35,940 | 596,530 | |
![]() |
64,730 | 126,890 | 238,810 | 12,690 | 6,710 | 131,930 | 39,950 | 621,710 | |
![]() |
61,810 | 152,800 | 225,970 | 13,710 | 11,130 | 139,010 | 36,010 | 640,440 | |
![]() |
78,970 | 137,990 | 246,020 | 12,930 | 3,310 | 140,390 | 24,680 | 644,290 | |
![]() |
94,150 | 107,050 | 233,680 | 23,200 | 3,010 | 160,200 | 44,500 | 665,790 | |
![]() |
77,250 | 153,260 | 228,080 | 10,210 | 6,210 | 175,460 | 34,350 | 684,820 | |
![]() |
83,350 | 152,690 | 270,520 | 17,690 | 6,550 | 153,030 | 39,160 | 722,990 |