

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¸®½ºÆå ÄÚ¶õµµ 1.5 C5,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 24ÀÏ~2027³â 02¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
197,830 | 363,600 | 574,880 | 47,380 | 28,810 | 365,700 | 20,700 | 1,598,900 |
![]() |
213,990 | 370,340 | 596,470 | 35,310 | 6,380 | 455,830 | 19,100 | 1,697,420 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701,810 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,120 | |
![]() |
210,990 | 428,620 | 590,120 | 39,040 | 24,580 | 586,410 | 25,680 | 1,905,440 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,922,850 | |
![]() |
245,830 | 514,890 | 624,630 | 54,740 | 10,980 | 550,190 | 22,670 | 2,023,930 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071,740 |