

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K5 2.0(LPI)(Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 17ÀÏ~2027³â 05¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42,010 | 0 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 157,450 | |
![]() |
49,650 | 0 | 96,430 | 0 | 0 | 0 | 11,880 | 157,960 | |
![]() |
55,480 | 0 | 107,530 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 171,580 | |
| ¡Ú | ![]() |
59,560 | 0 | 103,380 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 171,820 |
![]() |
56,230 | 0 | 113,890 | 0 | 0 | 0 | 12,140 | 182,260 | |
![]() |
65,380 | 0 | 114,590 | 0 | 0 | 0 | 12,180 | 192,150 | |
![]() |
63,390 | 0 | 122,110 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 199,720 | |
![]() |
61,870 | 0 | 141,470 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 213,350 |