

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) (Àå)SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 14ÀÏ~2027³â 02¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,600 | 217,570 | 277,090 | 7,140 | 9,180 | 0 | 32,250 | 648,830 |
![]() |
111,350 | 189,840 | 319,790 | 5,160 | 10,580 | 0 | 36,420 | 673,140 | |
![]() |
127,490 | 167,160 | 318,230 | 7,820 | 7,100 | 0 | 53,400 | 681,200 | |
![]() |
120,690 | 219,650 | 305,400 | 12,080 | 9,030 | 0 | 35,840 | 702,690 | |
![]() |
118,760 | 206,310 | 330,160 | 7,220 | 4,520 | 0 | 38,400 | 705,370 | |
![]() |
115,430 | 252,830 | 303,790 | 8,990 | 6,260 | 0 | 44,350 | 731,650 | |
![]() |
125,360 | 236,380 | 333,650 | 4,220 | 8,690 | 0 | 39,710 | 748,010 | |
![]() |
118,670 | 230,040 | 348,830 | 8,870 | 9,180 | 0 | 41,460 | 757,050 |