

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°O 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ͏®±×¶óÇÇ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,440 | 174,310 | 211,580 | 18,970 | 4,330 | 235,210 | 20,580 | 740,420 |
![]() |
73,350 | 139,120 | 254,620 | 17,620 | 7,720 | 302,670 | 32,200 | 827,300 | |
![]() |
162,010 | 115,160 | 237,460 | 31,230 | 2,900 | 308,410 | 25,830 | 883,000 | |
![]() |
88,850 | 156,890 | 302,650 | 14,640 | 3,570 | 300,390 | 26,600 | 893,590 | |
![]() |
74,750 | 175,230 | 270,920 | 16,580 | 13,080 | 321,560 | 22,140 | 894,260 | |
![]() |
65,150 | 131,760 | 262,370 | 21,440 | 5,810 | 388,670 | 22,090 | 897,290 | |
![]() |
186,700 | 136,500 | 270,650 | 23,520 | 4,120 | 247,180 | 33,000 | 901,670 | |
![]() |
82,680 | 150,230 | 322,620 | 21,100 | 6,490 | 330,410 | 24,380 | 937,910 |