

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG IG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 19ÀÏ~2027³â 02¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
119,130 | 209,350 | 360,370 | 20,780 | 5,260 | 254,250 | 29,510 | 991,790 |
![]() |
120,640 | 165,380 | 325,440 | 25,460 | 7,440 | 307,230 | 48,200 | 999,790 | |
![]() |
109,070 | 232,500 | 332,080 | 27,770 | 6,480 | 301,730 | 29,380 | 1,039,010 | |
![]() |
117,350 | 204,920 | 351,490 | 28,480 | 11,290 | 299,100 | 29,100 | 1,041,730 | |
![]() |
115,200 | 224,370 | 382,430 | 25,510 | 11,760 | 252,250 | 32,970 | 1,044,490 | |
![]() |
102,420 | 232,890 | 323,620 | 22,020 | 6,540 | 269,660 | 30,950 | 1,055,720 | |
![]() |
117,820 | 260,060 | 335,350 | 22,970 | 11,470 | 286,970 | 30,960 | 1,065,600 | |
![]() |
132,350 | 249,770 | 409,080 | 32,690 | 9,880 | 219,140 | 29,340 | 1,082,250 |