

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºK7 2.4GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 24ÀÏ~2027³â 03¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,440 | 105,370 | 171,800 | 9,960 | 5,410 | 102,190 | 35,450 | 484,610 |
![]() |
64,000 | 118,650 | 184,880 | 12,370 | 5,070 | 99,210 | 22,040 | 507,640 | |
![]() |
52,150 | 124,090 | 164,350 | 11,460 | 5,340 | 109,350 | 30,960 | 512,300 | |
![]() |
49,330 | 82,680 | 165,130 | 11,380 | 4,320 | 157,740 | 33,250 | 521,200 | |
![]() |
64,640 | 111,080 | 194,910 | 10,960 | 2,770 | 129,640 | 31,550 | 545,550 | |
![]() |
64,500 | 146,670 | 185,540 | 14,240 | 4,000 | 123,280 | 33,500 | 571,730 | |
![]() |
67,990 | 117,810 | 178,440 | 15,220 | 3,950 | 144,840 | 54,400 | 582,650 | |
![]() |
58,760 | 125,060 | 178,050 | 14,670 | 3,390 | 199,370 | 29,380 | 608,680 |