

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,DLXÀϹÝÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 21ÀÏ~2027³â 03¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
46,620 | 82,590 | 174,310 | 19,220 | 3,440 | 0 | 32,300 | 358,480 |
![]() |
41,960 | 100,480 | 158,780 | 20,350 | 1,730 | 0 | 36,410 | 359,710 | |
![]() |
49,900 | 91,470 | 188,040 | 17,580 | 1,150 | 0 | 34,700 | 382,840 | |
![]() |
48,650 | 85,780 | 189,820 | 22,990 | 1,280 | 0 | 43,400 | 391,920 | |
![]() |
53,670 | 116,630 | 192,340 | 18,740 | 2,240 | 0 | 42,030 | 425,650 | |
![]() |
71,700 | 94,100 | 175,870 | 52,870 | 910 | 0 | 36,580 | 432,030 | |
![]() |
53,250 | 104,070 | 200,880 | 38,060 | 2,120 | 0 | 38,920 | 437,300 | |
![]() |
93,440 | 118,590 | 243,100 | 39,700 | 3,510 | 0 | 46,600 | 544,940 |