

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£Á®HG 3.0(·»Æ®Ä«) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 13ÀÏ~2026³â 03¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17,030 | 0 | 27,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,610 | |
![]() |
17,670 | 0 | 31,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,990 | |
| ¡Ú | ![]() |
18,870 | 0 | 30,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,800 |
![]() |
20,230 | 0 | 33,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,260 | |
![]() |
17,510 | 0 | 37,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,670 | |
![]() |
16,430 | 0 | 38,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,380 | |
![]() |
19,060 | 0 | 36,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,770 | |
![]() |
16,580 | 0 | 41,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,350 |