

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 17ÀÏ~2027³â 02¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,040 | 111,930 | 195,170 | 10,770 | 2,730 | 245,170 | 22,790 | 643,550 |
![]() |
56,670 | 106,660 | 170,090 | 12,800 | 2,990 | 275,830 | 24,130 | 649,170 | |
![]() |
56,920 | 109,920 | 209,930 | 12,280 | 5,870 | 214,530 | 16,770 | 653,260 | |
![]() |
61,930 | 122,020 | 203,470 | 11,410 | 6,550 | 227,660 | 24,870 | 657,910 | |
![]() |
50,710 | 82,700 | 206,330 | 11,490 | 4,560 | 304,480 | 21,150 | 681,420 | |
![]() |
54,500 | 116,090 | 185,560 | 10,250 | 6,190 | 298,860 | 24,150 | 729,990 | |
![]() |
72,710 | 100,970 | 197,090 | 15,540 | 4,980 | 305,740 | 35,200 | 732,230 | |
![]() |
52,790 | 127,070 | 198,680 | 12,020 | 3,750 | 326,240 | 24,360 | 744,910 |