

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(2024³âÇü) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 12ÀÏ~2027³â 02¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,500 | 125,520 | 241,320 | 13,110 | 3,960 | 310,750 | 11,350 | 619,000 |
![]() |
65,190 | 128,930 | 312,560 | 14,680 | 6,010 | 272,150 | 6,370 | 705,890 | |
![]() |
66,180 | 145,980 | 233,350 | 13,270 | 7,780 | 346,910 | 11,990 | 725,460 | |
![]() |
77,310 | 144,380 | 248,250 | 16,360 | 3,430 | 246,460 | 12,690 | 748,880 | |
![]() |
91,510 | 171,000 | 278,420 | 16,940 | 8,960 | 281,310 | 12,730 | 760,870 | |
![]() |
75,120 | 129,430 | 272,840 | 18,380 | 7,130 | 263,730 | 8,170 | 774,800 | |
![]() |
73,020 | 176,630 | 259,120 | 22,740 | 4,950 | 335,480 | 9,630 | 881,570 | |
![]() |
110,800 | 147,210 | 287,360 | 22,910 | 6,740 | 336,390 | 24,900 | 936,310 |