

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ© (ÇÏÀ̸®¹«Áø) ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2026³â 06¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36,210 | 0 | 68,370 | 0 | 0 | 0 | 7,990 | 112,570 | |
![]() |
26,660 | 0 | 84,920 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 118,780 | |
![]() |
37,770 | 0 | 76,550 | 0 | 0 | 0 | 4,940 | 119,260 | |
![]() |
47,130 | 0 | 65,450 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 121,480 | |
![]() |
43,560 | 0 | 72,290 | 0 | 0 | 0 | 6,650 | 122,500 | |
![]() |
49,190 | 0 | 83,240 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 138,830 | |
![]() |
46,430 | 0 | 102,610 | 0 | 0 | 0 | 6,950 | 155,990 | |
![]() |
59,320 | 0 | 117,360 | 0 | 0 | 0 | 6,050 | 182,730 |