

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°¡O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 23ÀÏ~2027³â 02¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,020 | 150,620 | 358,970 | 26,250 | 5,440 | 237,920 | 15,780 | 857,030 |
![]() |
99,590 | 178,400 | 305,360 | 27,450 | 4,750 | 239,930 | 17,230 | 872,710 | |
![]() |
135,630 | 166,520 | 315,230 | 43,630 | 7,180 | 207,410 | 33,600 | 909,200 | |
![]() |
110,270 | 198,770 | 337,750 | 25,940 | 8,820 | 208,720 | 20,970 | 911,240 | |
![]() |
90,050 | 203,460 | 335,780 | 21,630 | 4,680 | 253,870 | 17,600 | 927,070 | |
![]() |
88,570 | 206,250 | 323,310 | 19,250 | 12,920 | 258,250 | 19,030 | 927,580 | |
![]() |
98,940 | 189,450 | 377,940 | 30,050 | 6,930 | 260,700 | 16,930 | 980,940 | |
![]() |
127,460 | 222,460 | 363,690 | 21,600 | 3,920 | 247,130 | 21,510 | 1,007,770 |