

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇ×O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 22ÀÏ~2027³â 02¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
103,180 | 159,730 | 201,550 | 33,310 | 4,180 | 31,170 | 36,970 | 570,090 |
![]() |
134,350 | 140,150 | 243,600 | 18,450 | 3,410 | 40,920 | 54,000 | 634,880 | |
![]() |
185,740 | 115,970 | 230,600 | 29,500 | 3,340 | 42,290 | 42,330 | 649,770 | |
![]() |
107,030 | 190,490 | 263,330 | 28,020 | 2,940 | 36,390 | 62,000 | 690,200 | |
![]() |
113,100 | 213,650 | 255,170 | 20,140 | 4,190 | 49,470 | 35,920 | 691,640 | |
![]() |
122,220 | 205,820 | 290,060 | 21,580 | 2,000 | 39,610 | 47,210 | 728,500 | |
![]() |
130,720 | 238,400 | 277,910 | 31,510 | 4,830 | 45,140 | 50,400 | 778,910 | |
![]() |
118,850 | 264,200 | 294,600 | 25,130 | 4,150 | 44,090 | 52,130 | 803,150 |