

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÝO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 15ÀÏ~2027³â 02¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,860 | 104,650 | 153,810 | 24,430 | 2,300 | 71,620 | 36,970 | 452,530 |
![]() |
96,670 | 91,830 | 167,510 | 10,980 | 2,380 | 63,460 | 54,000 | 486,830 | |
![]() |
129,400 | 80,870 | 166,000 | 22,060 | 2,330 | 65,850 | 42,330 | 508,840 | |
![]() |
81,770 | 143,570 | 192,340 | 12,950 | 1,480 | 57,340 | 47,210 | 536,660 | |
![]() |
73,380 | 144,200 | 197,760 | 19,070 | 3,260 | 57,540 | 53,980 | 549,190 | |
![]() |
70,450 | 151,090 | 191,670 | 16,290 | 3,130 | 70,110 | 52,070 | 554,810 | |
![]() |
75,460 | 134,780 | 203,500 | 17,670 | 2,090 | 65,760 | 61,470 | 560,730 | |
![]() |
79,020 | 160,340 | 214,410 | 13,700 | 3,060 | 78,400 | 35,920 | 584,850 |