

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä EV3 ·Õ·¹ÀÎÁö ¿¡¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2027³â 03¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,980 | 131,060 | 217,460 | 16,520 | 3,590 | 322,920 | 17,110 | 765,640 |
![]() |
74,770 | 136,570 | 232,320 | 39,610 | 5,730 | 348,580 | 14,700 | 852,280 | |
![]() |
80,480 | 147,390 | 252,260 | 24,300 | 4,570 | 441,470 | 31,000 | 981,470 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,470 | |
![]() |
93,180 | 168,170 | 296,390 | 21,560 | 3,580 | 422,770 | 11,230 | 1,016,880 | |
![]() |
100,950 | 198,000 | 332,150 | 24,300 | 9,940 | 372,170 | 15,810 | 1,053,320 | |
![]() |
97,110 | 187,830 | 280,400 | 23,050 | 8,530 | 528,550 | 17,170 | 1,142,640 | |
![]() |
100,210 | 213,050 | 358,730 | 33,320 | 7,850 | 471,020 | 17,030 | 1,201,210 |