

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£Á®TG 2.7(LPI)(Àå)Q270,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57,920 | 0 | 135,380 | 0 | 0 | 0 | 11,990 | 205,290 | |
| ¡Ú | ![]() |
70,030 | 0 | 123,380 | 0 | 0 | 0 | 15,080 | 207,810 |
![]() |
75,760 | 0 | 134,920 | 0 | 0 | 0 | 17,110 | 227,790 | |
![]() |
75,350 | 0 | 145,570 | 0 | 0 | 0 | 16,320 | 237,240 | |
![]() |
76,120 | 0 | 150,090 | 0 | 0 | 0 | 12,740 | 238,950 | |
![]() |
90,560 | 0 | 134,150 | 0 | 0 | 0 | 15,390 | 240,100 | |
![]() |
82,830 | 0 | 156,270 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 252,040 | |
![]() |
88,620 | 0 | 217,540 | 0 | 0 | 0 | 9,820 | 315,980 |