

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä K8 3.5 LPG ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 12ÀÏ~2027³â 03¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,900 | 249,060 | 439,010 | 25,560 | 6,180 | 461,480 | 17,170 | 1,332,360 |
![]() |
157,860 | 304,250 | 497,210 | 36,420 | 15,060 | 444,160 | 22,680 | 1,477,640 | |
![]() |
151,130 | 345,960 | 432,500 | 36,140 | 9,290 | 480,770 | 30,640 | 1,486,430 | |
![]() |
123,480 | 293,480 | 391,250 | 28,580 | 12,940 | 621,980 | 22,100 | 1,493,810 | |
![]() |
411,800 | 248,650 | 355,150 | 31,230 | 6,800 | 425,890 | 19,690 | 1,499,210 | |
![]() |
189,980 | 327,880 | 549,150 | 42,830 | 9,000 | 618,530 | 38,900 | 1,776,270 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790,730 | |
![]() |
191,640 | 371,020 | 543,740 | 45,150 | 11,920 | 741,770 | 32,060 | 1,937,300 |