

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,610 | 214,280 | 354,960 | 21,780 | 4,150 | 363,380 | 21,510 | 1,102,590 |
![]() |
113,490 | 212,980 | 356,050 | 27,790 | 10,200 | 415,100 | 23,190 | 1,158,800 | |
![]() |
98,620 | 222,900 | 327,170 | 20,300 | 14,690 | 490,250 | 20,120 | 1,194,050 | |
![]() |
118,250 | 222,040 | 381,960 | 28,920 | 7,020 | 435,550 | 19,790 | 1,213,530 | |
![]() |
101,650 | 241,610 | 361,540 | 25,680 | 5,650 | 542,880 | 16,730 | 1,295,740 | |
![]() |
151,700 | 253,090 | 408,480 | 44,110 | 9,740 | 533,570 | 17,690 | 1,418,380 | |
![]() |
147,040 | 318,180 | 466,080 | 48,970 | 8,820 | 519,770 | 19,230 | 1,528,090 | |
![]() |
183,690 | 307,000 | 480,290 | 67,470 | 8,630 | 545,980 | 33,600 | 1,626,660 |