

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ ¼¾½´¾î½º 1.6 ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 25ÀÏ~2027³â 02¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,500 | 173,100 | 278,870 | 17,600 | 3,190 | 252,570 | 19,590 | 840,420 |
![]() |
94,320 | 178,750 | 296,990 | 23,320 | 7,930 | 226,230 | 23,440 | 850,980 | |
![]() |
80,010 | 142,510 | 277,900 | 24,840 | 5,150 | 306,470 | 19,830 | 856,710 | |
![]() |
77,780 | 172,430 | 253,080 | 15,710 | 10,540 | 303,010 | 25,680 | 858,230 | |
![]() |
92,360 | 176,180 | 328,670 | 25,640 | 6,670 | 267,710 | 21,220 | 918,450 | |
![]() |
85,180 | 194,070 | 287,900 | 20,630 | 4,330 | 307,860 | 25,390 | 925,360 | |
![]() |
114,130 | 192,770 | 306,930 | 29,670 | 5,140 | 297,660 | 21,320 | 967,620 | |
![]() |
145,100 | 178,870 | 333,600 | 46,860 | 7,640 | 293,990 | 39,100 | 1,045,160 |