

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,640 | 164,690 | 248,390 | 20,280 | 6,990 | 0 | 18,110 | 442,060 |
![]() |
92,490 | 157,650 | 230,930 | 22,620 | 4,200 | 0 | 14,630 | 522,520 | |
![]() |
85,320 | 155,060 | 241,220 | 26,050 | 5,350 | 0 | 13,550 | 526,550 | |
![]() |
80,260 | 181,330 | 236,560 | 17,450 | 4,080 | 0 | 14,490 | 534,170 | |
![]() |
94,480 | 163,580 | 258,650 | 17,900 | 3,490 | 0 | 17,550 | 555,650 | |
![]() |
90,940 | 173,740 | 273,460 | 24,760 | 6,280 | 0 | 13,950 | 583,130 | |
![]() |
90,890 | 200,980 | 273,770 | 17,360 | 12,430 | 0 | 16,010 | 611,440 | |
![]() |
129,030 | 154,160 | 287,520 | 39,940 | 6,710 | 0 | 26,200 | 643,560 |