

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 26ÀÏ~2027³â 02¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
88,210 | 163,430 | 272,790 | 23,310 | 7,050 | 63,800 | 44,700 | 663,290 |
![]() |
88,350 | 148,650 | 285,980 | 32,300 | 8,510 | 77,750 | 33,190 | 674,730 | |
![]() |
91,950 | 173,540 | 290,160 | 31,160 | 8,030 | 66,820 | 30,750 | 692,410 | |
![]() |
87,600 | 169,540 | 305,240 | 25,030 | 3,530 | 63,790 | 38,400 | 693,130 | |
![]() |
86,850 | 207,290 | 293,370 | 32,800 | 8,930 | 77,280 | 32,250 | 738,770 | |
![]() |
98,290 | 209,890 | 289,370 | 28,110 | 5,430 | 78,070 | 35,040 | 744,200 |