

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 02ÀÏ~2027³â 03¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,190 | 122,800 | 216,500 | 11,360 | 2,990 | 211,370 | 20,870 | 642,510 |
![]() |
55,790 | 107,170 | 228,010 | 11,040 | 5,530 | 222,800 | 16,490 | 646,830 | |
![]() |
51,140 | 90,370 | 189,070 | 12,210 | 4,730 | 223,940 | 16,960 | 668,420 | |
![]() |
67,640 | 127,180 | 218,970 | 12,000 | 6,850 | 220,360 | 21,070 | 674,900 | |
![]() |
64,010 | 139,790 | 213,160 | 12,260 | 4,010 | 307,090 | 21,260 | 708,910 | |
![]() |
59,610 | 120,650 | 172,330 | 14,190 | 3,380 | 229,350 | 21,620 | 721,130 | |
![]() |
61,820 | 137,320 | 221,360 | 12,630 | 7,150 | 300,940 | 22,850 | 764,070 | |
![]() |
57,690 | 96,890 | 157,180 | 12,340 | 3,450 | 204,900 | 34,700 | 767,150 |