

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê 3ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, AIR-D 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
77,200 | 133,600 | 232,680 | 20,400 | 1,870 | 10,960 | 34,700 | 511,410 | |
| ¡Ú | ![]() |
66,210 | 135,030 | 222,730 | 25,580 | 2,600 | 11,490 | 41,970 | 533,080 |
![]() |
88,210 | 120,150 | 228,800 | 32,930 | 3,550 | 16,700 | 46,600 | 536,940 | |
![]() |
94,000 | 117,080 | 217,140 | 68,780 | 1,240 | 13,700 | 36,580 | 548,520 | |
![]() |
85,210 | 152,870 | 268,250 | 35,190 | 5,370 | 16,480 | 32,300 | 595,670 |