

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 50³â»ý (¸¸77¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 08ÀÏ~2027³â 02¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,620 | 185,240 | 274,930 | 17,820 | 4,340 | 257,150 | 25,530 | 720,470 |
![]() |
79,140 | 147,590 | 224,700 | 24,800 | 5,090 | 222,950 | 19,560 | 723,830 | |
![]() |
107,590 | 125,310 | 253,240 | 32,470 | 5,620 | 219,700 | 42,900 | 786,830 | |
![]() |
74,090 | 168,580 | 277,970 | 24,190 | 4,500 | 218,360 | 22,610 | 790,300 | |
![]() |
86,130 | 174,960 | 296,190 | 19,140 | 3,730 | 217,220 | 27,130 | 824,500 | |
![]() |
102,850 | 185,950 | 288,360 | 22,890 | 7,890 | 229,650 | 28,120 | 865,710 | |
![]() |
81,850 | 189,710 | 276,950 | 16,380 | 11,740 | 281,070 | 26,430 | 884,130 | |
![]() |
102,030 | 187,070 | 326,790 | 26,660 | 7,020 | 234,910 | 21,240 | 905,720 |