

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 49³â»ý (¸¸-22¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,910 | 211,050 | 309,240 | 18,190 | 1,270 | 459,020 | 16,030 | 1,104,730 |
![]() |
126,620 | 141,950 | 416,660 | 33,700 | 820 | 449,800 | 17,210 | 1,186,760 | |
![]() |
85,020 | 222,180 | 332,170 | 20,000 | 5,550 | 527,040 | 19,730 | 1,211,690 | |
![]() |
114,100 | 210,680 | 418,650 | 15,240 | 1,960 | 496,300 | 26,020 | 1,282,950 | |
![]() |
119,240 | 222,530 | 477,870 | 20,580 | 9,110 | 525,100 | 26,400 | 1,400,830 | |
![]() |
129,700 | 257,630 | 453,610 | 27,060 | 1,060 | 506,900 | 26,220 | 1,402,180 | |
![]() |
168,080 | 236,710 | 408,920 | 43,130 | 1,400 | 575,200 | 18,790 | 1,452,230 | |
![]() |
157,090 | 275,990 | 436,650 | 23,810 | 4,060 | 667,550 | 32,400 | 1,597,550 |