

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 41³â»ý (¸¸-14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 25ÀÏ~2027³â 02¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,930 | 213,340 | 476,930 | 28,970 | 7,090 | 127,040 | 38,540 | 987,840 |
![]() |
114,540 | 253,400 | 472,390 | 36,800 | 660 | 137,400 | 38,740 | 1,053,930 | |
![]() |
146,940 | 176,130 | 489,390 | 39,840 | 2,170 | 172,310 | 49,200 | 1,075,980 | |
![]() |
143,200 | 261,610 | 518,470 | 43,190 | 1,040 | 137,440 | 45,160 | 1,150,110 | |
![]() |
124,890 | 237,350 | 551,650 | 30,590 | 8,710 | 158,500 | 45,100 | 1,156,790 | |
![]() |
133,960 | 240,460 | 553,310 | 38,670 | 760 | 161,620 | 36,260 | 1,165,040 | |
![]() |
197,970 | 248,140 | 545,680 | 45,400 | 660 | 120,230 | 41,180 | 1,199,260 | |
![]() |
147,040 | 253,400 | 594,820 | 34,600 | 2,360 | 134,590 | 40,670 | 1,207,480 |