

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 GRAND,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 27ÀÏ~2027³â 02¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,820 | 102,050 | 176,930 | 14,350 | 5,340 | 55,030 | 37,870 | 451,390 |
![]() |
63,590 | 123,460 | 176,340 | 15,510 | 3,380 | 52,830 | 37,770 | 472,880 | |
![]() |
57,250 | 135,910 | 181,190 | 12,920 | 5,850 | 64,780 | 30,960 | 488,860 | |
![]() |
75,400 | 103,360 | 206,270 | 16,090 | 5,070 | 48,050 | 54,400 | 508,640 | |
![]() |
60,190 | 136,870 | 218,490 | 14,300 | 3,850 | 51,390 | 36,030 | 521,120 | |
![]() |
68,320 | 129,150 | 216,200 | 12,530 | 6,410 | 54,060 | 48,480 | 535,150 | |
![]() |
70,300 | 132,910 | 228,780 | 13,640 | 3,310 | 50,830 | 43,130 | 542,900 | |
![]() |
76,540 | 142,160 | 230,920 | 17,130 | 7,100 | 46,900 | 51,560 | 572,310 |