

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 05ÀÏ~2027³â 02¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
235,850 | 428,690 | 553,790 | 74,440 | 9,470 | 163,080 | 51,110 | 1,532,790 |
![]() |
290,740 | 462,820 | 623,890 | 53,960 | 13,660 | 223,260 | 53,940 | 1,722,270 | |
![]() |
249,600 | 567,320 | 570,910 | 80,740 | 13,060 | 198,150 | 57,420 | 1,737,200 | |
![]() |
267,910 | 489,640 | 618,630 | 75,610 | 19,160 | 206,470 | 73,070 | 1,750,490 | |
![]() |
266,260 | 457,160 | 635,540 | 90,730 | 14,700 | 234,050 | 55,820 | 1,754,260 | |
![]() |
305,820 | 395,770 | 675,440 | 126,740 | 14,450 | 236,510 | 57,700 | 1,812,430 | |
![]() |
293,060 | 459,490 | 600,600 | 152,650 | 12,840 | 252,990 | 57,160 | 1,828,790 | |
![]() |
308,320 | 658,080 | 589,000 | 89,320 | 22,440 | 215,980 | 54,960 | 1,938,100 |