

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(4WD) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 05ÀÏ~2027³â 02¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,960 | 134,870 | 176,080 | 13,240 | 5,690 | 83,500 | 34,130 | 507,470 |
![]() |
78,910 | 104,370 | 200,670 | 15,280 | 4,740 | 82,590 | 53,400 | 539,960 | |
![]() |
73,780 | 134,680 | 192,350 | 27,920 | 4,970 | 81,800 | 37,940 | 553,440 | |
![]() |
73,990 | 104,590 | 214,520 | 18,800 | 6,850 | 98,730 | 38,860 | 556,340 | |
![]() |
71,570 | 164,630 | 208,460 | 16,920 | 3,990 | 99,510 | 37,220 | 602,300 | |
![]() |
84,780 | 145,090 | 235,190 | 14,290 | 2,980 | 103,590 | 38,400 | 624,320 | |
![]() |
79,440 | 152,480 | 233,330 | 16,470 | 6,090 | 97,510 | 41,930 | 627,250 | |
![]() |
89,160 | 168,030 | 255,750 | 20,630 | 6,590 | 86,660 | 34,860 | 661,680 |