

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼³O 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
32,070 | 72,710 | 130,490 | 6,490 | 1,740 | 130,620 | 10,720 | 384,840 |
![]() |
41,930 | 93,600 | 147,240 | 8,450 | 5,860 | 154,440 | 14,460 | 465,980 | |
![]() |
46,370 | 87,730 | 162,090 | 11,350 | 4,200 | 150,370 | 10,130 | 472,240 | |
![]() |
49,600 | 93,550 | 167,650 | 13,150 | 2,490 | 145,350 | 11,570 | 483,360 | |
![]() |
46,250 | 72,170 | 181,440 | 12,090 | 2,610 | 163,910 | 12,300 | 490,770 | |
![]() |
51,980 | 98,710 | 168,620 | 12,130 | 4,380 | 142,890 | 12,340 | 491,050 | |
![]() |
54,400 | 100,530 | 173,360 | 9,090 | 1,790 | 147,170 | 9,920 | 496,260 | |
![]() |
73,500 | 91,350 | 184,610 | 23,340 | 4,340 | 192,150 | 23,300 | 592,590 |